स्विच और सॉकेट
संरचना
तकनीकी मापदंड
| डिजाइन उपस्थिति | |
| रंग | सफ़ेद |
| सामग्री | PC |
| मॉड्यूल / सेट। | तय करना |
| उत्पादन श्रेणी। | Q1.2 |
| प्रकार | एक तरफ़ा रास्ता |
| न्यूनतम सुरक्षित पैकिंग गहराई | 30 सेमी |
| तकनीकी डाटा | |
| इलेक्ट्रिक लोड प्रकार। | AC |
| वोल्टेज। | 250 वी |
| मूल्यांकन मूल्य। | 2500 डब्ल्यू |
| आवृत्ति। | 50 हर्ट्ज |
| चलने वाले चक्रों की संख्या। | 40000 |
| वर्तमान (एम्पीयर) | 10:00 पूर्वाह्न |
| उत्पाद की विशेषताएँ | |
| लंबाई। | 84 |
| चौड़ाई। | 84 |
| मोटाई। | 3.8 सें.मी |
| स्थापना प्रकार। | छिपी हुई स्थापना |
| संकेतक प्रकार। | अगुआई की |
| स्विच समारोह | चालू और बंद करें |









